Overzicht XIS-(her)kwalificaties
In dit overzicht is aangegeven welke applicaties gekwalificeerd zijn of ingepland zijn voor de kwalificatie van de toepassingen medicatiegegevens (Mg) en huisartswaarneemgegevens (HWG). Onder deze toepassingen vallen de rollen: medicatiegegevens voorschrijver (Mg-voor), medicatiegegevens verstrekker (Mg-ver), huisartswaarneemgegevens dossierhouder (Hwg-dh) en huisartswaarneemgegevens waarnemer (Hwg-waarn).
Achter de toepassing en de rol staat tussen haakjes voor welke communicatiemethode de applicatie gekwalificeerd is. Hierbij zijn er twee mogelijkheden: Sessie Authenticatie (SA) of Token Authenticatie (TA), waarmee het mogelijk is gebruik te maken van de optionele functionaliteit Flexibel Gebruik UZI-pas (UZI-pas">FGU).
In de kolom 'Versie AORTA' staat voor welke versie de applicatie gekwalificeerd is. Mei-07 geeft aan dat de applicatie is gekwalficeerd voor de publicatie van mei 2007. De kwalificatie voor deze mei-2007 publicatie is geldig tot 1 september 2010. Dat betekent dat alle gekwalificeerde applicaties voor 1 september 2010 aangeboden moeten worden voor herkwalificatie tegen de nieuwere okt-2008 versie en geimplementeerd zijn bij de aangesloten zorgverleners.
Op de pagina AORTA-releases vindt u verdere verdere uitleg over de versies.
Sorteren en filteren
| XIS-leverancier | Applicatie | Toepassing | Status | Versie AORTA |
|---|---|---|---|---|
| Caresoft | FarmaSys | Mg-ver (TA) | Gestart | 6.0.5.0 |
| Chipsoft B.V. | CS-Ezis 5.0 | Mg-ver/voor (TA) | Gekwalificeerd | mei-07 |
| E.Novation | Adastra v3.15/LSP Connect v1.0 | Hwg-waarn (TA) | Gekwalificeerd | mei-07 |
| Euroned | Mira 3.0 | Hwg-dh (SA) | Gekwalificeerd | mei-07 |
| Euroned | Mira 3.0 | Mg-ver/voor (SA) | Gekwalificeerd | mei-07 |
| FarMedvisie B.V. | FarMedRX build 50 | Mg-ver/voor (SA) | Gekwalificeerd | mei-07 |
| FarMedvisie B.V. | FarMedRX build 57 | Mg-ver/voor (TA) | Gekwalificeerd | mei-07 |
| FarMedvisie B.V. | FarMedRX | Mg-ver/voor (TA) | Gepland | 6.0.5.0 |
| IC2it (Isala Klinieken) | Eridanos 5.5 | Mg-voor (SA) | Gekwalificeerd | mei-07 |
| ISoft | TMV/Patreg 5R10/10.50 | Mg-voor (SA) | Gekwalificeerd | mei-07 |
| ISoft | Microhis 10.1 / 10.2 | Hwg/dh (TA) | Gestart | 6.0.5.0 |
| ISoft | TMV/Patreg 5R20/10.50 | Mg-voor (TA) | Gestart | 6.0.5.0 |
| Labelsoft Clinical IT | WebHIS Zorgdossier 2.3 | Hwg-waarn/dh (SA) | Gestart | 6.0.5.0 |
| Labelsoft Clinical IT | Callmanager 3.6 | Mg-voor (SA) | Gekwalificeerd | mei-07 |
| Labelsoft Clinical IT | Callmanager 3.5 | Hwg-waarn (SA) | Gekwalificeerd | mei-07 |
| Microbais | Hethis 5.0.2 | Hwg/dh (TA) | Gestart | 6.0.5.0 |
| Microbais | Aposys 5011 | Mg-ver (TA) | Gekwalificeerd | mei-07 |
| Omnihis B.V. | Scipio 2.1 | Hwg-dh (TA) | Gekwalificeerd | mei-07 |
| Pharmapartners | Pharmacom 1.0 | Mg-ver (TA) | Gekwalificeerd | okt-08 |
| Pharmapartners | Medicom release 1.0 | Hwg-dh (TA) | Gekwalificeerd | okt-08 |
| Pharmapartners | Hapicom release 1.0 | Hwg-waarn (TA) | Gekwalificeerd | okt-08 |
| Promedico B.V. | Promedico-VDF 9.0 | Mg-ver (SA) | Gekwalificeerd | okt-08 |
| Promedico B.V. | Promedico-ASP 6.0 | Hwg-dh/waarn (SA) | Gekwalificeerd | mei-07 |
| Promedico B.V. | Promedico-VDF 9.0 | Hwg-dh (TA) | Gestart | 6.0.5.0 |
| Promedico B.V. | Promedico ASP 7.0. | Hwg-dh/waarn (TA) | Gekwalificeerd | mei-07 |
| Protopics B.V. | HAP 1.8 | Mg-voor (TA) | Gepland | 6.0.5.0 |
| Protopics B.V. | HAP 1.7 | Mg-voor (SA) | Gekwalificeerd | mei-07 |
| Protopics B.V. | HAP 1.7 | Hwg-waarn (SA) | Gekwalificeerd | mei-07 |
| Protopics B.V. | HAP 1.8 | Hwg-waarn (TA) | Gepland | 6.0.5.0 |
| Tetra | Tetrahis | Hwg-waarn (TA) | Gestart | 6.0.5.0 |
| VAL | VAL VidiVici | Mg-ver (TA) | Gestart | 6.0.5.0 |
