Overzicht BSN Zorg Keurmerk
Op deze pagina ziet u het overzicht van ICT-leveranciers met hun applicaties. U ziet of de applicatie een BSN Zorg Keurmerk heeft en zo ja, welk keurmerk.
Sorteren en filteren
| Logo | Leverancier | Applicatie | Doelgroep | Status ![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | Conclusion | Conclusion Master CVS, 2.0 | GGD-, MO- en OGGZ-instellingen | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | DataBalk | Helios, 1.02 | Thuiszorg, care | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | De Heer software | PlanCare Dossier, 11.5.0 | Care | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | Ensemble BV | Evry, 5.8.2.4 | Diëtisten | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | Gé Systems Nederland BV | Mediplex, 2010.a.03 | ZBC's, klinieken | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | Gé Systems Nederland BV | Simplex, 2009.b.01 | Tandheelkunde | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | Gé Systems Nederland BV | SimplexM, 2009.b.01 | Mondhygiënisten | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | I&DT BV | CCIS / Curasoft, 1.6 | Cure overig | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | IGN Automatisering BV | IRIS, 1.9.70 | GGZ, care | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | Impulse Info Systems | USER, 5.7 | Care, GGZ | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | KÒREN IT | KÒREN CRM, 3.0 | Thuiszorg | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | Mentaal Beter | Mentaal Beter Software, 4.8 | GGZ zorgaanbieders, instelling en zelfstandig | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | OmniHis BV | Scipio, 2.1 | Huisartsen | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | PinkRoccade Healthcare | Caress, 3.0 | Care | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | PinkRoccade Healthcare | Psygis, 4.6 | GGZ-instellingen | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | Pluriform Software/Adapcare | Pluriform Zorg, 2009-2 | Cure, care | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | Ranwood | Cliëntwijzer, 2.6 | Care | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | Robadent | Robadent, 7.03 | Tandheelkunde | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | Stichting Intermedicare | FIS-i, 5.10.7.0 | Fysiotherapie | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | Tromp & Van Bruxvoort ZorgIT BV | CRSIntranet, 1.31 | GGZ | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | Vertimart | Exquise, 4.58 | Tandheelkunde | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | ZorgPlus Systemen | ECD+ web, 1.0 | Care | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | ACF Software | Easy-Care, 1.68 | Thuiszorg | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | Amyyon | Amyyon Care, 1.6 | Care | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | Blitz Studio's BV | MedPack, 1.0 | ZBC's, klinieken | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | Caresoft | FarmaSys, 2010-03 | Apotheken | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | Centric Healthcare Solutions | OpenCare:JGZ, 5.7.2 | GGD, jeugdgezondheidszorg | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | De Hoop ggz | EZRA, 2009.R04 | GGZ | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | Facet Novium BV | Cadans, 02.05.00 | Ergotherapie, fysiotherapie en logopedie | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | Fastguide BV | Fastguide BV, 1.0 | Fysiotherapie | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | FIS Automatisering | OrthoPLAN, 2660 | Tandheelkunde | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | I'tension | Care Assist, 5.0.0 | Care, particuliere thuiszorg | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | Logic Data BV | FysioLogic, 2009-06 | Paramedici | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | Madeware | Medikad, 4.4.08 | Paramedici | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | Microware Automatisering BV | Onatal, SP 1 | Verloskundigen | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | Phobos Groep BV | Care View, 3.1 | Care | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | Prosoftware | Zorg@dmin, 1.0.1 | Paramedici | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | Protopics | Protopics-HAP, 1.7 | Huisartsenposten | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | SAP Nederland | SAP for Healthcare IS-H, 6.04 | Ziekenhuizen | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | TabDents | TabDents, 3 - 1162 | Tandheelkunde | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | TTS-Technology To Serve | Resident Web, 1.4.2 | Care | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | Turnkey Systems Enschede | ONT-pakket 4.5 BSN module 1.0 | Tandprothetici | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | Unit4Agresso | Unit4Cura, 8.0 | AWBZ zorginstellingen | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | Webvis IT | DBC registratie, 19 | Psychiaters, psychotherapeuten (zelfstandig gevestigd) | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | Winbase Software en Adviezen BV | InCura Fysio-EPD, 1.0 | Fysiotherapeuten | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | Prosoftware | Prosoftware, 2.1.012 | Paramedici | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling |
![]() | ALCA Systems BV | TUBIS, 12.0 | TBC-bestrijding | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Alert Life Sciences Computing BV | Alert, 2.6.0 | Ziekenhuizen | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Allegro Sultum BV | mlCAS, 1.90 | GGD, jeugdgezondheidszorg, thuiszorg | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | BaseClass | basePractice, 1.9 | Psychologen/psychotherapeuten | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Convenient | Kraamzorg Compleet, 2.6 | Kraamzorg | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Cormel IT Services | Qic, 4.9.01 | Care | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Crossing Channels | ECIS, 0.37 | AWBZ zorginstellingen | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | DataConcept BV | Conexus, 20.0 | Care | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Datamedicare | NP-software, 5.28.1.0 | GGZ-instellingen, GGZ-vrijgevestigden | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Dentio VOF | Dentio, 1.6.5 | Tandheelkunde | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Elbé Development BV | SoFysio, 1.1.1.8 | Fysiotherapie | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Face | Ambite, 1.0 | Ambulancediensten | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Facet Informatisering | ISK, 06.04.00 | Kraamzorg | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Facet Novium BV | Balans, 02.05.00 | Diëtetiek | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Fairware | Winmens, 7.27 | Paramedici | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Fenac | OpenAC, 1.208 | Audiologische centra | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Flexdata Automatisering | ProtasXL: BSN Module, 1.0 | Mondzorg | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Intramed | Intramed, 5.0 | Paramedici | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | McKesson | X/Care, 8.16 | Ziekenhuizen | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | McKesson | X/Mcare, 3.15 | GGZ | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Netpoint | OrthWin, 2.0.13.2 | Orthodontie | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Orfeus BV | Orfeus Online, 3.10.04 | Verloskundigen | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Orion Software | Orion Globe, 7.7 | GGD | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Raam Medische Software BV | eRAAM, 2.4.0 | Paramedici | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Raam Medische Software BV | RAAM, 2.4.0 | Paramedici | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Regas B.V. | Regas, 4.5 module BSN | Care | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | TCM | TIS Care, 4.0 | Care | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | VIR e-Care Solutions BV | Ecaris, 2.62 | Care | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | WinBase Software en Adviezen BV | eLogoBase, 4.2.05 | Logopedisten | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | WinBase Software en Adviezen BV | LogoBase, 4.2.05 | Logopedisten | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | World of Health | Fysiomanager, 2.1 | Paramedici | Keurmerk reguliere bevraging |





